Tokimatsu ve Seed'e Göre Sıvılaşma Sonrası Dinamik Oturma
SK1 için Sıvılaşma Sonrası Dinamik Oturma Hesabı
No | z | H | CRRM7.5 | Ɛ (%) | Si (m) |
1 | 1,5 | 1,5 | 0,268 | 0,033 | 0 |
2 | 3 | 1,5 | 0,265 | 0,044 | 0 |
3 | 4,5 | 1,5 | 0,262 | 0,047 | 0 |
4 | 6 | 1,5 | 0,259 | 0,028 | 0 |
5 | 7,5 | 1,5 | 0,256 | 0,02 | 0 |
6 | 9 | 1,5 | 0,253 | 0,018 | 0 |
Toplam dinamik oturma : 0
Açıklamalar
H : Sıvılaşan tabaka kalınlığı
CRRM7.5: Moment büyüklüğü 7.5 olan depremin oluşturduğu devirsel kayma gerilmesi oranı
Ɛ : Hacimsel birim deformasyon (%)
Si : Tabakadaki dinamik oturma (m)