|
Özgül Ağırlık G |
Birim Ağırlık (dry)
|
Birim Ağırlık
|
|
| G ; | - | - | |
| G ; | - | - | |
| G; w | - | ||
| G; n | - | [] | |
| G; e | - | ||
| ; | - | - | |
| ; w | - | ||
| ; n | - | ||
| ; e | - | ||
| ; w | - | ||
| ; n | - | ||
| ; e | - | ||
| w; n | |||
| w; e |
|
Su Muhtevası w |
Porozite n |
Boşluk İndexi e |
|
| G ; | |||
| G ; | |||
| G; w | - | ||
| G; n | - | ||
| G; e | - | ||
| ; | |||
| ; w | - | ||
| ; n | - | ||
| ; e | - | ||
| ; w | - | ||
| ; n | - | ||
| ; e | - | ||
| w; n | - | - | |
| w; e | - | - |
Granüler zeminler için tipik Elastisite Modülü değerleri (KPa) (Obrzud & Truty 2012 complied from Kezdi 1974 and Prat et al. 1995)
| USCS | Açıklama | Gevşek | Orta | Yoğun |
|---|---|---|---|---|
| GW, SW | Çakıllar / İyi derecelendirilmiş kum | 30000 - 80000 | 80000 - 160000 | 160000 - 320000 |
| SP | Kum, uniform | 10000 - 30000 | 30000 - 50000 | 50000 - 80000 |
| GM, SM | Kum / Sitli çakıl | 7000 - 12000 | 12000 - 20000 |
20000 - 30000 |
Kohezif zeminler için tipik Elastisite Modülü değerleri (KPa) (Obrzud & Truty 2012 compiled from Kezdi 1974 and Prat et al. 1995)
| USCS | Açıklama | Çok Yumuşak - Yumuşak | Orta | Sert - Çok Sert | Sıkı |
|---|---|---|---|---|---|
| ML | Hafif plastisiteli siltler | 2500 - 8000 | 10000 - 15000 | 15000 - 40000 | 40000 - 80000 |
| ML, CL | Düşük plastisiteli siltler | 1500 - 6000 | 6000 - 10000 | 10000 - 30000 | 30000 - 60000 |
| CL | Düşük-orta plastisiteli killer | 500 - 5000 | 5000 - 8000 | 8000 - 30000 | 30000 - 70000 |
| CH | Yüksek plastisiteli killer | 350 - 4000 | 4000 - 7000 | 7000 - 20000 | 20000 - 32000 |
| OL | Organik siltler | - | 500 - 5000 | - | - |
| OH | Organik killer | - | 500 - 4000 | - | - |
