SK1 için Sıvılaşma Sonrası Dinamik Oturma Hesabı
No | z | H | Ylim | Fa | YMax | Sf | Ɛ | Si (m) |
1 | 1,5 | 1,5 | 0,355 | 0,842 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1,5 | 0,484 | 0,918 | 0 | 100 | 0 | 0 |
3 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,929 | 0 | 100 | 0 | 0 |
4 | 6 | 1,5 | 0,27 | 0,748 | 0 | 100 | 0 | 0 |
5 | 7,5 | 1,5 | 0,11 | 0,338 | 0 | 100 | 0 | 0 |
6 | 9 | 1,5 | 0,07 | 0,114 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Toplam dinamik oturma : 0
Açıklamalar
H : Sıvılaşan tabaka kalınlığı
γlim: Limit Kesme Birim Deformasyonu
Fa: Dinamik oturma hesapları için bir parametre
γmax: Maksimum Kesme Birim Deformasyonu
Sf : Sıvılaşma güvenlik katsayısı
Ɛ : Hacimsel birim deformasyon (%)
Si : Tabakadaki dinamik oturma (m)