Drenajlı Yükleme
\[q_n = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c \cdot \sigma_z \cdot N_q \cdot i_q \cdot s_q \cdot d_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma\]
Meyerhof için taşıma gücü katsayıları
\( N_c \) | \( N_q \) | \( N_\gamma \) |
\( (N_q - 1) \cdot \cot\phi \) | \( \tan^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \) | \( (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) \) |
\( S_c \) | \( S_q \) | \( S_\gamma \) |
\( 1 + 0.2 \cdot \tan^2\left[\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right] \cdot \frac{B}{L} \) | \( 1 + 0.2 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \cdot \frac{B}{L} \) \( \phi > 10^\circ \) \( I_f = 0, 1 \) |
\( 1 + 0.2 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \cdot \frac{B}{L} \) \( \phi > 10^\circ \) \( I_f = 0, 1 \) |
Drenajsız Yükleme
\( q_u = 5.14 \cdot c_u \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c + p_o \cdot s_q \cdot i_q \cdot d_q \)
Meyerhof için taşıma gücü katsayıları
\( s_c \) | \( i_c \) | \( d_c \) |
\( s_c = 1 + 0.2 \cdot \frac{B}{L} \) | \( i_c = \left(1 - \frac{2\phi}{\pi}\right)^2 \) | \( d_c = 1 + 0.2 \cdot \frac{D}{B} \) |
\( s_q \) | \( i_q \) | \( d_q \) |
\( s_q = 1 \) | \( i_q = \left(1 - \frac{2\phi}{\pi}\right)^2 \) | \( d_q = 1 \) |
Simgeler
\( S_c, S_q, S_\gamma = \) Temel Geometri Katsayıları
\( N_c, N_q, N_\gamma = \) Taşıma Gücü Faktörleri
\( c = \) Zeminin Kohezyon Dayanımı
\( i_c, i_q, i_\gamma = \) Yük Eğim Faktörleri
\( d_c, d_q, d_\gamma = \) Derinlik Katsayıları
\( c_u = \) Drenajsız Kayma Gerilmesi