SK1 için Sıvılaşma Sonrası Kayma Dayanımı Kaybı Hesabı
No | z | H | G’voAtm | N160f | Cur(Kpa) |
1 | 1,5 | 1,5 | 27 | 12,65 | 0 |
2 | 3 | 1,5 | 54 | 9,791 | 0 |
3 | 4,5 | 1,5 | 81 | 9,173 | 0 |
4 | 6 | 1,5 | 108 | 15,164 | 0 |
5 | 7,5 | 1,5 | 135 | 23,232 | 0 |
6 | 9 | 1,5 | 162 | 26,899 | 0 |
Açıklamalar
H : Sıvılaşan tabaka kalınlığı
Gvoatm: Sıvılaşma tetiklenmesinin gerçekleşmesi öngörülen zemin tabakasındaki ortalama efektif örtü gerilmesidir [atm].
cur : Rezidüel kayma dayanımı.