Tablo–1: Sıvılaşma Risk İndeksine Bağlı Hasar Seviyeleri (Lee Vd.)
Sıvılaşma Potansiyel İndeksi(IL) | Sıvılaşma Hasar Riski |
\( IR \leq 20 \) | \( Sıvılaşma Riski Düşük \) |
\( 20 < IR \leq 30 \) | \( Sıvılaşma Riski Orta \) |
\( IR > 30 \) | \( Sıvılaşma Riski Yüksek \) |
SK1 için Sıvılaşma Risk İndeksi Hesabı
No | z | H | Sf | Pl | W | Ir |
1 | 1,5 | 1,5 | 100 | 0 | 9,625 | 0 |
2 | 3 | 1,5 | 100 | 0 | 8,875 | 0 |
3 | 4,5 | 1,5 | 100 | 0 | 8,125 | 0 |
4 | 6 | 1,5 | 100 | 0 | 7,375 | 0 |
5 | 7,5 | 1,5 | 100 | 0 | 6,625 | 0 |
6 | 9 | 1,5 | 100 | 0 | 5,875 | 0 |
Toplam sıvılaşma risk indeksi : 0 (Sıvılaşma Riski Düşük)
Açıklamalar:
H : Sıvılaşan tabaka kalınlığı
Sf : Sıvılaşma güvenlik katsayısı
Pl : Sıvılaşma olasılığı
W : Sıvılaşma potansiyel ağırlık faktörü
Ir : Sıvılaşma risk indeksi