SK1 için Sıvılaşma Sonrası Kayma Dayanımı Kaybı Hesabı
No | z | H | GvoAtm | N160 | Cur(Kpa) |
1 | 1,5 | 1,5 | 0,266 | 6,375 | 0 |
2 | 3 | 1,5 | 0,533 | 3,993 | 0 |
3 | 4,5 | 1,5 | 0,799 | 3,477 | 0 |
4 | 6 | 1,5 | 1,066 | 8,47 | 0 |
5 | 7,5 | 1,5 | 1,332 | 15,193 | 0 |
6 | 9 | 1,5 | 1,599 | 18,249 | 0 |
Açıklamalar
H : Sıvılaşan tabaka kalınlığı
GvoAtm: Sıvılaşma tetiklenmesinin gerçekleşmesi öngörülen zemin tabakasındaki ortalama efektif örtü gerilmesidir [atm].
cur : Rezidüel kayma dayanımı.